Gå till innehåll
Just nu i M3-nätverket

Office-paketet svarar inte!


Flat

Rekommendera Poster

utan någon som helst förvarning har mitt office paket på min macbook slutat reagera när jag vill starta upp något av programmen. pilarna under ikonerna i dockan blinkar 2 gånger för att sedan slockna helt.... detta är allt som händer. Vad i hela friden är det som hänt?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Du har inte flyttat på Office eller så?

 

Känner igen detta, funderar :fundersam:

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

nähh... inte flyttat dem. Gjorde ju ett hårddiskbyte nyss men är säker på att jag använt programmen efter det.

 

Antar att jag kan installera om office, men det vore ju önskvärt att veta vad som hänt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Enklast är att du gör en ominstallation, dina officedokument påverkas ju inte.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Prova att ta bort Office-ikonerna från dockan genom att dra ut dem och släpp på skrivbordet. Sedan startar du de enskilda office-programmen i programmappen, nu ska de dyka upp i dockan, högerklicka sedan på resp program i dockan och välj: "behåll i dock"

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

....eller dra programikonen direkt till dockan och släpp den.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

det går inte att starta från programmens ursprungsplats under programmappen heller.... så det är inget sökvägsproblem.

 

spacecontroll vill inte heller starta har jag märkt nu...

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Du har inte importerat, eller avlägsnat några typsnitt?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Försöka duger med skivverkyg, men det reparerar bara Mac OS X

 

Vad är det för version av Office du har?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Har du iWork installerat?

 

Det programmet installerar en del fonter som kommer i konflikt med Office

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

nej inget iwork...

 

det jag gjort idag är att ladda hem perian, flip for mac, quicktime, försökt optimera azureus... utan större framgång. men inget som borde påverka office paketen.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Öppna Terminalen och kör

 

ps aux | grep translated

 

Om du hittar en sådan process - döda den!

 

kill "processnummer"

 

Sedan bör det fungera igen! Fråga mig inte vad som händer men jag har stött på detta ett antal gånger. Ovanstående fixar det!

 

/PO

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

öppnar terminalen skriver in nytt kommando som du sa... får up en tabell på en 20 rader med text och avslutas med (processen slutförd)

 

vet inte vad jag skall göra med den infon?

 

Jag ser ett antal processer med user och PID m.m... men vilken skall jag "döda" och hur gör jag det?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Om du hittar en process som heter "translated" så läser du av PID (processid) och skriver

 

kill "PID" (utan "" förståss, t.ex kill 999)

 

Kör sedan ps aux .... på nytt enligt tidigare. Om processen finns kvar, skriv i stället

 

sudo kill -9 "PID" (Du kommer då att få ange ditt lösenord innan kommandot utförs)

 

/PO

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

ser inte riktigt hel linjen... men kan det vara denna?

 

root 386 0.0 0.0 27292 436 p2 Rs+ 8:55PM 0:00.01 ps aux | g

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nej, detta är själva ps-processen.

 

Du får öppna Terminal-fönstret maximalt!

 

/PO

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

spelar ingen roll hur stort jag gör fönstret... får inte se hela namnet på processen ändå...

 

här e samtliga:

 

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND

Feltwall 238 9.1 8.3 716176 87148 ?? S 10:16PM 6:16.78 /Applicati

Feltwall 241 3.9 0.9 355276 8996 ?? S 11:04PM 0:00.70 /Applicati

windowse 66 2.7 2.1 351948 21988 ?? Ss 9:50PM 1:05.01 /System/Li

Feltwall 201 0.6 1.7 409492 17844 ?? S 9:50PM 0:12.83 /Applicati

Feltwall 199 0.3 0.4 324284 3920 ?? S 9:50PM 0:04.79 /System/Li

root 31 0.0 0.1 28016 1064 ?? Ss 9:50PM 0:00.14 /usr/sbin/

root 32 0.0 0.1 27580 604 ?? Ss 9:50PM 0:00.26 /usr/sbin/

root 33 0.0 0.0 27288 432 ?? Ss 9:50PM 0:00.15 /usr/sbin/

root 36 0.0 0.2 30080 2256 ?? Ss 9:50PM 0:00.76 /usr/sbin/

root 37 0.0 0.1 28980 1164 ?? Ss 9:50PM 0:00.10 /usr/sbin/

root 38 0.0 0.1 27776 1116 ?? Ss 9:50PM 0:00.13 /usr/sbin/

root 39 0.0 0.1 28324 656 ?? Ss 9:50PM 0:00.01 /usr/sbin/

root 40 0.0 0.2 29268 2220 ?? Ss 9:50PM 0:00.17 /usr/sbin/

root 41 0.0 0.0 27864 476 ?? Ss 9:50PM 0:00.11 /usr/sbin/

root 46 0.0 0.0 27252 236 ?? Ss 9:50PM 0:03.70 /usr/sbin/

root 49 0.0 0.1 27676 824 ?? Ss 9:50PM 0:00.06 /usr/sbin/

root 52 0.0 0.3 31040 2776 ?? Ss 9:50PM 0:00.21 /usr/sbin/

root 61 0.0 0.3 38104 2700 ?? S 9:50PM 0:00.23 /usr/sbin/

root 67 0.0 0.6 36496 6224 ?? Ss 9:50PM 0:00.53 /System/Li

Feltwall 69 0.0 0.3 67784 3644 ?? Ss 9:50PM 0:00.67 /System/Li

Feltwall 92 0.0 0.5 322704 5000 ?? Ss 9:50PM 0:00.40 /System/Li

root 105 0.0 0.0 27252 224 ?? Ss 9:50PM 0:00.00 /usr/libex

root 113 0.0 0.2 37180 2552 ?? Ss 9:50PM 0:00.28 /usr/sbin/

root 115 0.0 0.4 43764 4676 ?? Ss 9:50PM 0:02.13 /System/Li

root 125 0.0 0.1 29204 1460 ?? Ss 9:50PM 0:00.57 /usr/sbin/

root 142 0.0 0.1 30904 1052 ?? Ss 9:50PM 0:00.03 slpd -f /e

root 144 0.0 0.0 27740 432 ?? Ss 9:50PM 0:00.33 ntpd -f /v

root 158 0.0 0.0 29312 200 ?? Ss 9:50PM 0:00.00 nfsiod -n

root 167 0.0 0.0 27312 212 ?? Ss 9:50PM 0:00.00 rpc.lockd

root 171 0.0 0.1 29720 1252 ?? Ss 9:50PM 0:00.03 /usr/sbin/

root 175 0.0 0.1 29424 1220 ?? Ss 9:50PM 0:00.03 /usr/sbin/

Feltwall 177 0.0 0.2 55484 2408 ?? Ss 9:50PM 0:00.19 /System/Li

Feltwall 188 0.0 0.5 354220 5008 ?? S 9:50PM 0:00.79 /System/Li

Feltwall 189 0.0 0.8 355892 8084 ?? S 9:50PM 0:01.15 /System/Li

Feltwall 190 0.0 1.2 377656 12872 ?? S 9:50PM 0:01.44 /System/Li

Feltwall 197 0.0 0.6 331568 6708 ?? S 9:50PM 0:00.51 /Users/Fel

Feltwall 198 0.0 1.6 361332 16604 ?? S 9:50PM 0:02.75 /Applicati

Feltwall 215 0.0 10.5 611780 110580 ?? S 9:52PM 1:55.51 /Applicati

Feltwall 240 0.0 0.3 40240 3144 ?? SNs 10:51PM 0:00.37 /System/Li

root 243 0.0 0.1 27576 668 p1 Ss 11:04PM 0:00.02 login -pf

Feltwall 244 0.0 0.1 27728 796 p1 S+ 11:04PM 0:00.01 -bash

root 251 0.0 0.0 27292 436 p2 Rs+ 11:04PM 0:00.00 ps aux | g

Feltwall 252 0.0 0.0 89528 116 ?? U 11:04PM 0:00.00 utmp_updat

root 1 0.0 0.1 28356 540 ?? S<s 9:49PM 0:00.10 /sbin/laun

root 21 0.0 0.0 27268 184 ?? Ss 9:49PM 0:00.00 /sbin/dyna

root 25 0.0 0.1 28296 1184 ?? Ss 9:50PM 0:01.44 kextd

root 30 0.0 0.1 27844 640 ?? Ss 9:50PM 0:00.02 /usr/sbin/

[Processen slutförd]

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.



×
×
  • Skapa nytt...